切换马甲
上一页
下一页
TA最新文章
实时资讯
文章数:1.7k
文章总阅读量:465w
文章总收藏量:1.8k
文章总点赞量:7.9k
按发布时间
按阅读量
按点赞量
-
易百纳技术社区讯 iPhone销量同比下降1%,靠高售价创利润新高。根据苹果公司的财报来看,手机销量要比两年之前的顶峰期低,有媒体表示苹果公司在今年首个季度会让iPhone X产量减少一半。大家都想知道该公司向用户提2018-02-06 23:53:550 0 1760
-
易百纳技术社区讯 高通收购恩智浦之路充满变数,中国政府态度不明朗。商务部发言人表示,目前中国市场竞争存在诸多问题,而高通的收购仍然无法有效解决这些问题,这样的声明或将意味着政府并不支持这项交易,因此,2018-04-22 21:14:230 0 2071
-
易百纳技术社区讯 MacBook Pro顶配4.5万元,内部增添快速录音功能。苹果公司还没有解释这样设计的原因,键盘确实有一些变化,但消费者并不感兴趣。和之前相比,该产品的屏幕色彩变得更饱满,只是操作起来有些不方便2018-07-17 09:18:170 0 2331
-
易百纳技术社区讯 三星将减少芯片生产量,专家称半导体价格或会上涨。芯片具有非常重要的作用,科技公司非常关注新技术,大家都希望打造出更新颖的产品,这样才能更好的应对挑战,但这不是一件容易的事情。市场格局2018-10-12 20:41:200 0 2239
-
易百纳技术社区讯 华为完成5G网络安全测试,已与十多家企业达成合作。科技公司正在研发新技术,消费者非常期待它们的表现,工程师承受了很大的压力,他们要在极短的时间里面打造出新产品,这样才能满足更多人的需求2019-01-06 16:20:440 0 2346
-
反垄断禁忌词 在互联网巨头谷歌内部,反垄断(Antitrust)从来都是一个禁忌敏感词。多年以来,无论是公司会议、内网论坛还是工作邮件,谷歌管理层和员工都会刻意回避这方面的话题和讨论,更是绝对不能使用“打压”(Crush)、“封杀”(Kill)、“封锁”(Block)竞争对手这样的表述。显然,谷歌是为了防止在日后遭受调查时成为法庭证据。 同样的事情也发生在芯片巨头英特尔内部,即便是提2020-10-16 10:59:272 5 4111
-
与很多复杂的新技术相同,机器学习也遵循一定的采用生命周期,而在最近几年中,“早期采用者”已经在使用这种技术。可以说,他们抢占了先机。但从2021年开始,机器学习将进入“多数采用”阶段(图1)。 图1:机器学习技术采用的生命周期 截止目前,恩智浦的eIQ™机器学习(ML)软件开发环境成功地为早期采用者提供了支持,但要跨过到多数采用阶段的鸿沟,机器学习支持必须变得更加全面和易用。下面我将对此进行解2020-12-12 11:07:5756 3 3400
-
CV-A30V视觉边缘计算模组,作为业界首款“全栈集成”解决方案,集硬件、算法、应用程序及开发工具于一身,彻底打破了视觉AI应用的技术壁垒。我们深知,每一次技术的革新,都源自于勇敢的尝试与实践,因此,云锦微联合爱芯元智、易百纳技术社区发起一2024-06-20 18:18:341 0 1608
-
易百纳技术社区讯 谷歌新研发Fuchsia OS系统 最快将会在2019年发布。从其公布的预览画面来看,可以看到的是Fuchsia OS系统有着多种不同形式的操作体验,另外,其也支持多任务功能,不过根据目前的进展来说,要想取代2018-02-07 00:02:470 0 3881
-
易百纳技术社区讯 特朗普的干预之后,高通大幅度裁员。根据公开的资料显示,高通在全球范围内总共约有33800名员工,遍布世界各地,此次裁员涉及到高通总部的员工和加州的公司办事处,后期是否会裁掉其他地区的员工,2018-04-23 19:53:000 0 2107
-
易百纳技术社区讯 芯片研发成行业发展趋势,Facebook欲打造自己的定制芯片。科技公司纷纷选择进入人工智能领域,大家都想占领市场, Facebook也是一样,公司高层打算利用人工智能管理使用者发布的内容,但这并不是一2018-07-17 09:21:250 0 2109
-
易百纳技术社区讯 美光公司准备发展新业务,将投入一亿美元研发技术。人工智能技术拥有巨大的发展潜力,研究人员打算将其应用到多个领域中,很多大公司准备发展这项业务,管理人员的想法不一样。有些企业打算自主研2018-10-13 15:50:250 0 2551
-
易百纳技术社区讯 AI芯片行业迎新一轮竞赛,谷歌等公司将抢夺主导权。在过去十几年时间里面,人工智能技术已经取得了极大的进步,消费者非常喜欢高端设备,科技公司给大家带来了很多惊喜。谷歌等企业发展的很不错,2019-01-06 18:07:090 0 2813
-
15日晚间,中芯国际H股公告,上调2020年三季度收入和毛利率指引,截至2020年9月30日止三个月的收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%,毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。 此前8月6日,中芯国际公告称,二季度公司营收达9.38亿美元,环比增加3.7%,同比增加18.7%;归属于公司股东的净利润为1.38亿美元,创单季新高。另外,二季度毛利约2.49亿美元,2020-10-16 11:08:415 2 2875
-
欧瑞博全新智能家居AIoT MixPad系列产品 用Silicon Labs的Zigbee无线技术 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”)与AIoT智能家居设备、系统和解决方案供应商欧瑞博(Orvibo)宣布双方正在开展合作,欧瑞博利用Silicon Labs的Zigbee无线技术开发了全新系列的智能家居设备。包括最新MixPad2020-12-14 16:41:2154 6 3270
-
易百纳技术社区讯 苏宁易购云店开业,各种黑科技产品吸睛。目前正当年关来临,很多的人都在紧张的为新年准备年货中,而此次南京新街口的这一家苏宁易购云店3.0,也售卖着很多抢手的东西。虽然近一段时间的降雪是让南2018-02-07 00:10:430 0 2454
-
易百纳技术社区讯 人工智能家族迎来新成员,科大讯飞发布重量级产品。,科大讯飞的这款翻译机不仅仅能够支持中国普通话和国外几十个国家的语言之间的翻译,而且还能够实现中国多个地区方言和外语之间的翻译,这对于2018-04-23 20:07:570 0 2286
-
易百纳技术社区讯 AI技术可检测眨眼现象,识别换脸视频不再是难题。这种技术主要依靠获得的图像生成视频,但不能展现人类所有的面部表情,比如眨眼。人类每隔几秒时间就要眨一次眼,但照片却不会做出这样的动作,该2018-07-17 09:26:450 0 4654
-
易百纳技术社区讯 Waymo测试无人汽车的性能,将推出商业叫车等服务。消费者很喜欢高档汽车,这也是科技公司的目标,科技在不断发展,工程师也研发出很多新设备, 人工智能技术给大家留下了非常深刻的印象,市面上也2018-10-13 15:59:140 0 2189
-
易百纳技术社区讯 AI芯片自研战略正式落地,思必驰举办新品发布会。AI芯片有很多优点,科技公司想获得更多发展机会,工程师正在打造新产品,管理人员希望降低对其他企业的依赖程度,中兴事件后,很多公司打算自主研2019-01-06 19:14:310 0 2289
