切换马甲
上一页
下一页
TA最新文章
实时资讯
文章数:1.8k
文章总阅读量:503.2w
文章总收藏量:1.8k
文章总点赞量:7.9k
按发布时间
按阅读量
按点赞量
-
易百纳技术社区讯 比特币股价一蹶不振,或将迎来最大寒潮。根据相关数据统计,自从2017年12月份下跌以来,一直到今天,比特币的股价距离当时最高点已经减少了超过60%。与此同时,不仅仅是比特币,一些其他数字货币的2018-04-04 21:25:470 0 1937
-
易百纳技术社区讯 AI被曝应用于国防项目中,巨头公司员工强烈抵制。谷歌公司和政府签订了合同,当时该公司的高层人员就表示这对谷歌来讲是一大挑战,如果媒体宣称公司正秘密研发智能武器,后果不堪设想,很快就有媒2018-06-29 20:55:350 0 2141
-
易百纳技术社区讯 三星折叠机遭遇技术限制,负责人称将放弃康宁玻璃。三星是世界知名科技公司,在市场中扮演着非常重要的的角色,该公司拥有非常先进的技术,时代在不断发展,消费者的要求也越来越高。市场竞争非常2018-09-21 12:51:250 0 3449
-
易百纳技术社区讯 亚马逊举办开发者大会,负责人发布了多款新芯片。高新技术具有非常重要的作用,这也是科技公司关注的重点,管理人员承受了极大的压力,工程师研发出新技术,消费者给予了很高的评价。市场上已经出2018-12-20 11:46:520 0 2328
-
微软公司周一发布了全新的云平台,能够帮助电信运营商更快地构建5G网络,降低成本并向企业客户出售定制服务。 这一5G的新平台将在微软云Azure上运行,微软表示使用该平台将降低基础架构的成本,并提供按需添加服务的灵活性,能够加速人工智能的使用从而让操作更加自动化。 微软Azure副总裁Yousef Khalidi表示,在某些情况下,它可以削减30%至40%的成本。 微软等美国互联网2020-09-30 16:40:120 0 6550
-
基于重新设计优化的电路和封装,传感器能够被放置在边框区域中,确保显示面积的最大化 仅为2 mm x 1 mm x 0.5 mm超小尺寸的环境光/颜色(RGB)和光源闪烁检测集成传感器 环境光光强测量水平低至1mlux 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)近日推出一款环境光/颜色(RGB)和光源闪烁检测集成传感器——TCS34102020-11-27 10:27:5554 26 3325
-
易百纳技术社区讯 苹果将iOS软件更新延后 优先提升手机的流畅度。在这些被推迟到明年才发布的更新软件功能包含有主屏幕功能和车内用户界面以及邮件、照片编辑和拍照、分享等等诸多比较重要的应用功能,这一些也都是2018-02-01 18:47:330 0 2467
-
易百纳技术社区讯 三星成为美国专利霸主,IBM败下阵来。IBM的专利数量曾经一直是美国最多的,长期占据第一的位置,长达数十年之久。而如今却让韩国的三星赶了上来,并且成功超越,根据相关报告显示,三星或将长期占2018-04-04 21:33:140 0 1992
-
易百纳技术社区讯 美国或出台贸易新措施,当地半导体类股大幅下跌。中美两国之间的贸易冲突不断升级,有媒体称美国政府正准备出台限制措施,如果公司在中国持股比例达到百分之二十五,那么这家公司便不能收购拥有重2018-06-29 21:12:350 0 2228
-
易百纳技术社区讯 阿里巴巴研发新技术,张建峰称明年会推出芯片。随着社会的不断发展,市场竞争变得非常激烈,各公司希望涉足新领域,但也遇到了很多困难。在最近几年时间里面,人工智能技术发展的很快,各大制造商2018-09-21 13:56:370 0 2084
-
易百纳技术社区讯 卫星业务成重点布局对象,Rocket Lab完成发射工作。太空是非常神秘的地方,市场上也出现了很多航天公司,它们表现的很不错,打造的产品给大家留下了非常深刻的印象,客户给予了很高的评价。这也是2018-12-20 11:50:140 0 2516
-
面对来自美国的巨大压力,华为正加大对国内科技行业的投资,包括增持半导体和其他科技公司的股份,以支撑其供应链。 公开记录显示,华为于2019年4月成立的哈勃科技投资有限公司,自去年8月以来已完成17笔入股中国科技公司的交易。这个投资部门的成立是为了回应美国队华为的限制,包括切断许多海外芯片供应,这实际上阻止了华为自造芯片。郭平说:“由于华为只是一家公司,我们用投资和技术来帮助供应链合作伙伴走向成熟。2020-09-30 16:44:180 0 2984
-
Adam Korbel 资深工程师 瑞萨在新型车载服务器/通信网关(CoGW)市场领域中也是领先的芯片供应商,想必还并未被熟知。这一新型应用的时代背景是,监管和市场变革推动当今汽车产业发生剧变——从带有内燃机的传统汽车向电动车、自动驾驶、网联车转换。推动整车性能、订阅服务、车载娱乐APP、共享服务等贯穿整车生命周期的新型商业模式也随之涌现,可实现以上功能的新型车的量产指日可待。 如今整车厂商的愿景2020-11-27 10:33:2126 14 3676
-
易百纳技术社区讯 哈罗单车疑违规投放北京街头,网友对此表示质疑。从哈罗单车的官方介绍来看,目前哈罗单车已经是在宁波、南京以及长沙和厦门等全国各地多大一百五十个城市是投放了大约四百万辆的单车,而注册的用2018-02-01 19:17:080 0 2101
-
易百纳技术社区讯 NASA发射新的人类猎手,更远的宇宙深空究竟有什么东西?根据国外媒体的报道,美国NASA近期即将发射一颗名为TESS新型的勘测卫星,目前已经处于发射前的准备阶段,而此次将要发射的卫星主要是对太阳2018-04-04 21:45:490 0 2274
-
易百纳技术社区讯 亚马逊收购在线药房PillPack,交易金额约为十亿美元。这笔交易金额达到十亿美元,到目前为止,今年亚马逊已在收购公司方面花费了差不多二十亿美元,该公司在今年二月份的时候收购了Ring,交易金额2018-06-30 22:27:530 0 2166
-
易百纳技术社区讯 iOS 12正式版已经发布,使用者称新系统有很多Bug。苹果推出了多款产品,该公司拥有非常先进的技术,打造的智能手机让人眼前一亮,消费者给予了很高的评价,用户非常喜欢苹果手机的系统,其给大家带2018-09-21 14:10:020 0 2159
-
易百纳技术社区讯 iOS12.1.2更改场景应用画面,苹果不再使用高通技术。高新技术具有非常重要的作用,它改变了大家的生活,消费者给予了很高的评价,科技公司会继续努力,它们希望抢占更多市场份额,但这不是一件容易2018-12-20 11:54:450 0 2837
-
9月28日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。截至2020年6月,我国网民规模达9.40亿,较2020年3月增长3625万,互联网普及率达67.0%,较2020年3月提升2.5个百分点;我国农村网民规模为2.85亿,占网民整体的30.4%,较2020年3月增长3063万;城镇网民规模为6.54亿,占网民整体的69.6%,较2020年3月增长562万。2020-09-30 16:48:300 0 3264
-
现代农业技术正在发生巨大变革。利用技术,农民可以更深入地了解动物的健康和生活状况,以及土壤和作物的生长条件。恩智浦的NTAG®️ SmartSensor可轻松采集和记录所有数据,农民能够借此立即做出正确的决策。 在传统农业技术方面,农民面临着越来越大的压力。许多农民开始拥抱技术进步,而技术进步为农民提供了实现更经济高效和可持续运作所需的数据。例如,通过更好地监测单个动物的健康,相应地调整它们的营养2020-11-27 10:39:2864 31 3874
