切换马甲
上一页
下一页
TA最新文章
实时资讯
文章数:1.8k
文章总阅读量:504.1w
文章总收藏量:1.8k
文章总点赞量:7.9k
按发布时间
按阅读量
按点赞量
-
易百纳技术社区讯 英特尔就安全问题发力,将从芯片上着手解决。这些针对安全漏洞的更新已经具备使用条件,只要每一位用户能够实时保证自己的计算机处于最新状态,那么便几乎遭受不到来自外界的威胁。人类进入信息时2018-03-26 12:17:480 0 2218
-
易百纳技术社区讯 英特尔处理器再曝漏洞,二代酷睿后处理器受影响。英特尔公司年初的事件还没有处理好,接着有发现了这一新漏洞,可以说是应接不暇,相关安全人员表示可以通过这个漏洞攻击使用者的电脑,也能够获得2018-06-18 11:38:300 0 2430
-
易百纳技术社区讯 英特尔称部分产品将涨价,处理器价格涨幅超百元。英特尔研发出多款处理器,产品质量非常不错,给消费者留下了很好的印象,工程师已经研发出新技术,打造的处理器让大家眼前一亮。媒体最近发布消息2018-09-10 17:09:460 0 2103
-
易百纳技术社区讯 Uber将重启无人车项目,负责人打算缩小研发规模。人工智能技术改变了大家的想法,管理人员打算涉足新领域,科技公司正在布局,希望通过这样的方式获得发展机会,谷歌等企业已经研发出新技术,打造2018-12-08 15:15:050 0 2315
-
免费和开源的 RISC-V 指令集架构(ISA)的应用日益普遍,推动了经济、标准化开发平台的需求,该平台嵌入 RISC-V 技术并利用多样化 RISC-V 生态系统。为满足这一需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出业界首款基于 RISC-V 的SoC FPGA开发工具包。这款名为Icicle 的开发工具包专为业界领先的低功耗、低成本、基于 RISC-V2020-09-24 14:51:502 1 3291
-
车载网络掌握CASE时代汽车发展的关键 目前,全世界的汽车行业的企业正在以“CASE(联网、自动化、共享服务安全性、电动化)”为核心,对汽车的功能和构造进行着大规模革新。这些正在进行中的本质性革新如同对汽车进行重新发明,而今后10年内汽车所发生的变化,想必会比过去50年间的变化要大的多。 CASE时代的汽车也许更适合被称为电子设备。 1978年,“防抱死制动系统(ABS)*1”首次在市面上销售的2020-11-19 09:54:2319 6 4624
-
易百纳技术社区讯 苹果HomePod智能音箱,比LED灯用电要省。在HomePod的能效方面,根据苹果介绍,在其设计之初,便采用了一些低功耗的配件。为了最大化地降低能耗,苹果还专门设计了低功耗的软件,从而在最大程度上降2018-01-29 01:02:100 0 2708
-
易百纳技术社区讯 谷歌致力于构建自己的区块链,将会对世界产生何种影响?区块链技术是一种与记录数据相关的技术,随着互联网内的数据越来越多,其中包含了众多重要的数据,如果一旦丢失或者弄乱,极有可能产生严重2018-03-26 12:22:300 0 1952
-
易百纳技术社区讯 微软开发自动结账技术,无人零售领域挑战亚马逊。世界零售商们非常关注无人零售技术,如果能够和零售商达成合作的话,微软公司发展云服务业务就更加方便,因此微软公司发展这项技术也就不奇怪了,2018-06-18 11:42:390 0 2343
-
易百纳技术社区讯 三星打造的S10备受期待,外媒称该公司将研发5G基带。三星是韩国知名科技公司,在市场中表现的很不错,消费者很喜欢该公司打造的手机,大家纷纷表示三星推出的产品很有科技感,也带给人们很多惊喜。2018-09-10 17:35:580 0 2620
-
易百纳技术社区讯 英国电信整合业务资源,将不再使用华为打造的设备。经济全球化为各公司提供了发展机会,管理人员改变了自己的想法,科技公司给大家带来了更多惊喜,产品非常实用,人类的生活也变得更方便了。华为2018-12-08 15:19:450 0 2903
-
北京时间9月23日凌晨4点45分,推迟小半年的特斯拉电池日活动终于在美国召开了。 特斯拉CEO马斯克在现场发布了特斯拉车型的第三代电池——4680电芯,单体能量提升了5倍,输出功率提升了6倍。再配合着CTC(电芯直接装入底盘)技术,新电芯整体能让电动车的续航提升54%。 按照这个数据,也就是说能让Model 3长续航版的NEDC续航从668公里升至1000公里以上。为了达到这个目标,特斯拉从电芯2020-09-24 15:28:580 0 3363
-
根据IC Insights发布的《 2020-2024年全球晶圆产能》报告,从2024年开始,领先(<10nm)工艺的IC产能预计将增长,并将成为整个行业每月安装容量的最大来源。 报道指出,到2020年底,10nm以下工艺的产能预计将占IC工业晶圆总产能的10%,然后预计2022年将首次超过20%,并在2024年增加至全球产能的30% (图1)。 IC Insight表示,推进工艺尺寸的微2020-11-19 10:01:405 6 4166
-
易百纳技术社区讯 双胞胎机器人引热议,首次纽约登台表演钢管舞。根据该对机器人的制造者英国艺术家Giles Walker所透露,这一对双胞胎机器人其实是因为早前在CES展会上的登场而受到了广泛的关注和议论,当中不乏许多2018-01-29 17:15:370 0 2056
-
易百纳技术社区讯 未来电动车的价格会比燃油车便宜吗?或将取决于锂电池的价格。有关人士指出,随着人们对于锂电池相关的金属材料需求量的上升,在未来一段时间内锂电池的价格仍然要下降。电动车作为一种非常环保的2018-03-26 12:27:000 0 2258
-
易百纳技术社区讯 比特币价格出现暴跌情况,原因与比特币期货合约有关。比特币自从去年的年底开始,就一直是在大幅度的下跌,虽然状态不是很乐观,但是李还是相信,在今年的年底比特币的价格会往上走,甚至达到二点2018-06-19 20:02:540 0 2226
-
易百纳技术社区讯 无人车将挑战极端路况,清华大学团队研发出新技术。随着社会的不断发展,科学家也研发出很多新技术,大家的生活变得非常方便,科技公司非常关注无人驾驶技术,也打造出多款产品,大家都想涉足新领2018-09-11 16:11:030 0 2025
-
易百纳技术社区讯 高通发布新款处理器,适用于笔记本电脑与一体机。芯片是非常重要的部件,科技公司想打造出更高端的设备,这样才能满足消费者的需求,但这不是一件容易的事情,工程师花费了很多心血。市场竞争非常2018-12-09 13:40:510 0 3088
-
9月24日,在HUAWEI CONNECT 2020上,华为发布了智能体,这是业界首次针对政企智能升级提出的系统化参考架构。客户和伙伴可以基于智能体打造自己的智能方案,使能千行百业智能升级,共建全场景智慧。 根据华为的介绍,智能体就是政企智能升级参考架构,以云为基础,以AI为核心,通过云网边端协同,构建开放、立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的智能系统,为城市治理、企业生产、居民生活带来全场景2020-09-24 16:15:093 1 3847
-
在大家看文章之前,我们必须说明一下,这篇文章并不是说中国CIS产业已经崛起。但从目前的发展现状来看,国产CIS供应商拥有很大的机会,就连知名的分析机构Yole也说,中国或有希望首先在CIS领域实现自主可控。 过去,安防和手机市场对需求极大地促进了CMOS图像传感器(CIS)的发展。尤其是智能在向多摄方向发展的过程中,更是刺激了CIS的增长——根据CounterpointResearch的报告显示,2020-11-20 10:09:293 5 4817
