第三届全国大学智能汽车竞赛华东赛区成绩
LED(光电)决赛排名:
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 南京邮电大学 乐乐 25.496 1
2 东南大学 SEU_1 27.329 2
3 东南大学 SEU_2 29.349 3
4 上海电力学院 电自二队 29.569 4
5 同济大学 RaceKing 29.583 5
6 南京邮电大学 冲浪者 29.654 6
7 东华大学 东华一队 30.159 7
8 上海交通大学 CyberSpeed 30.46 8
9 合肥工业大学 HF_Drift 30.663 9
10 同济大学 共济队 30.668 10
11 浙江大学 浙江大学4队-Mclaren 31.938 11
12 浙江大学 浙江大学2队-Freewheel 32.061 12
13 杭州电子科技大学 杭电极光一队 33.21 13
14 南京航空航天大学 Snail 33.717 14
15 上海大学 疯狂老鼠队 33.831 15
16 上海电力学院 计信一队 34.4 16
17 合肥工业大学 迅驰 36.678 17
18 上海第二工业大学 上海第二工业大学B队 37.842 18
19 河海大学常州校区 河海之翼 38.251 19
20 兰州理工大学 兰理工一队 120 20
21 浙江师范大学 极速号 120 21
22 上海应用技术学院 Firefly 120 22
23 浙江大学城市学院 飞虎队 120 23
24 河海大学 河海光电 120 24
25 上海交通大学 SmartStar 120 25
CCD(摄像头)决赛排名:
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 上海大学 S.U.L.挑战者队 20.422 1
2 上海交通大学 SpeedStar 21.272 2
3 南京师范大学 电自1队 23.286 3
4 上海交通大学 CyberSmart 23.441 4
5 东南大学 SEU_4 23.788 5
6 同济大学 同舟队 24.168 6
7 浙江大学城市学院 黑马一号 24.645 7
8 南京邮电大学 梦幻 25.822 8
9 南京邮电大学 风之队 26.081 9
10 浙江大学 浙江大学1队EE-fly 26.102 10
11 东南大学 SEU_3 26.99 11
12 杭州电子科技大学 杭电疾风二队 28.375 12
13 东华大学 DirectSpeed 28.472 13
14 合肥工业大学 ONTHEWAY 28.714 14
15 河南理工大学 闪电 29.036 15
16 华东理工大学 华东理工超英速2队 31.657 16
17 三江学院 三江摄像头2队 33.137 17
18 同济大学 飞克队 33.243 18
19 扬州大学 赛格门 37.422 19
20 浙江大学城市学院 探索者 120 20
21 华东理工大学 华之复兴 120 21
22 合肥工业大学 SuperSonic 120 22
23 河海大学常州校区 水之子 120 23
24 浙江大学 浙江大学3队 120 24
25 上海大学 RacerX队 120 25
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 南京邮电大学 乐乐 25.496 1
2 东南大学 SEU_1 27.329 2
3 东南大学 SEU_2 29.349 3
4 上海电力学院 电自二队 29.569 4
5 同济大学 RaceKing 29.583 5
6 南京邮电大学 冲浪者 29.654 6
7 东华大学 东华一队 30.159 7
8 上海交通大学 CyberSpeed 30.46 8
9 合肥工业大学 HF_Drift 30.663 9
10 同济大学 共济队 30.668 10
11 浙江大学 浙江大学4队-Mclaren 31.938 11
12 浙江大学 浙江大学2队-Freewheel 32.061 12
13 杭州电子科技大学 杭电极光一队 33.21 13
14 南京航空航天大学 Snail 33.717 14
15 上海大学 疯狂老鼠队 33.831 15
16 上海电力学院 计信一队 34.4 16
17 合肥工业大学 迅驰 36.678 17
18 上海第二工业大学 上海第二工业大学B队 37.842 18
19 河海大学常州校区 河海之翼 38.251 19
20 兰州理工大学 兰理工一队 120 20
21 浙江师范大学 极速号 120 21
22 上海应用技术学院 Firefly 120 22
23 浙江大学城市学院 飞虎队 120 23
24 河海大学 河海光电 120 24
25 上海交通大学 SmartStar 120 25
CCD(摄像头)决赛排名:
序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
1 上海大学 S.U.L.挑战者队 20.422 1
2 上海交通大学 SpeedStar 21.272 2
3 南京师范大学 电自1队 23.286 3
4 上海交通大学 CyberSmart 23.441 4
5 东南大学 SEU_4 23.788 5
6 同济大学 同舟队 24.168 6
7 浙江大学城市学院 黑马一号 24.645 7
8 南京邮电大学 梦幻 25.822 8
9 南京邮电大学 风之队 26.081 9
10 浙江大学 浙江大学1队EE-fly 26.102 10
11 东南大学 SEU_3 26.99 11
12 杭州电子科技大学 杭电疾风二队 28.375 12
13 东华大学 DirectSpeed 28.472 13
14 合肥工业大学 ONTHEWAY 28.714 14
15 河南理工大学 闪电 29.036 15
16 华东理工大学 华东理工超英速2队 31.657 16
17 三江学院 三江摄像头2队 33.137 17
18 同济大学 飞克队 33.243 18
19 扬州大学 赛格门 37.422 19
20 浙江大学城市学院 探索者 120 20
21 华东理工大学 华之复兴 120 21
22 合肥工业大学 SuperSonic 120 22
23 河海大学常州校区 水之子 120 23
24 浙江大学 浙江大学3队 120 24
25 上海大学 RacerX队 120 25
我来回答
回答0个
时间排序
认可量排序
暂无数据
或将文件直接拖到这里
悬赏:
E币
网盘
* 网盘链接:
* 提取码:
悬赏:
E币
Markdown 语法
- 加粗**内容**
- 斜体*内容*
- 删除线~~内容~~
- 引用> 引用内容
- 代码`代码`
- 代码块```编程语言↵代码```
- 链接[链接标题](url)
- 无序列表- 内容
- 有序列表1. 内容
- 缩进内容
- 图片
相关问答
-
2008-11-25 08:34:25
-
2018-12-14 11:04:33
-
2013-08-28 15:27:16
-
2013-07-24 22:45:51
-
2008-08-17 12:44:20
-
2008-08-24 15:47:23
-
2009-03-17 08:58:40
-
2018-12-14 17:05:39
-
2013-11-20 20:32:53
-
2013-12-04 12:32:31
-
2014-05-27 15:27:29
-
2013-10-31 16:51:39
-
2018-12-12 17:46:56
-
2020-10-31 09:51:36
-
2017-02-09 10:37:07
-
2021-04-29 17:13:37
-
2018-12-13 11:24:00
-
2020-11-27 13:58:23
-
2020-12-04 15:14:13
无更多相似问答 去提问
点击登录
-- 积分
-- E币
提问
—
收益
—
被采纳
—
我要提问
切换马甲
上一页
下一页
悬赏问答
-
5hisi3516cv610 + gc4336p 夜晚很模糊
-
5AIISP(功能演示,SC4336P为BGGR,强制转RGGB,会导致颜色异常)
-
5rv1106使用luckfox的SDK,设备树和驱动都写好了,结果设备文件没有生成
-
5海思3516cv610中如何进行SD卡升级,根据官方文档操作,烧录进板子时,走的默认uboot,没有执行uboot升级。
-
5G610Q-IPC-38E 夜晚很暗 有什么办法解决吗 已经补光了
-
10转换模型时,SoC版本里没显示hi3516cv610芯片
-
5hisi3516cv610 使用 yolov8n 模型训练 要如何提高 这里识别的是人
-
10有人在海思平台接过SC035HGS吗
-
5关于hi3519dv500,以SD卡虚拟 U 盘操作
-
5ss928 sample_venc代码移植到openEuler24.03上执行报错 [sample_comm_vi_start_dev]-1068: vi set dev attr failed wi
举报反馈
举报类型
- 内容涉黄/赌/毒
- 内容侵权/抄袭
- 政治相关
- 涉嫌广告
- 侮辱谩骂
- 其他
详细说明
提醒
你的问题还没有最佳答案,是否结题,结题后将扣除20%的悬赏金
取消
确认
提醒
你的问题还没有最佳答案,是否结题,结题后将根据回答情况扣除相应悬赏金(1回答=1E币)
取消
确认

微信扫码分享
QQ好友